Product Details:
| Usage/Application | Bio-Fuel |
| Packaging Size | 5L |
| Brand | Fortune |
| Packaging Type | Pouched |
Product Details:
| Refinery type | Customized |
| Capacity | Customized |
| Automation grade | Customized |
| Feedstock | Crude Petroleum, Vegetable Oil, Crude Edible Oil, Used Lube Oil, Tyre Pyrolysis Oil, Animal Fat |
| Process | Physical, Chemical |
| Heating fuel | Furnace Oil |
Product Details:
| Motor Power | Customized |
| Pump Type | Submersible |
| Motor Type | Customized |
| Maximum Head | Customized |
| Maximum Flow Rate | Customized |
| Outlet Size | Customized |
| System Type | Hybrid (Solar+Grid) |
| Pump Material | Stainless Steel |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 125 LPM / 7.5 Nm3/Hr |
| Air Compressor (kW) | 5.5 kW |
| Technology Used | VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) |
| Purity Of Oxygen | 90% |
| Purity Of Nitrogen | 87% |